|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 염화고무 | 출현: | 하얗 또는 담황색 느슨하고 부드러운 가루 |
|---|---|---|---|
| 점착성 타입: | cr10 | 아날로그: | 페르구트 S10 |
| 애플리케이션: | 도로표시 페인트 | 포장: | 20 킬로그램 /bag |
| 강조하다: | 염화고무 백색 파우더,노란 빛깔 분말 염화고무,CR10은 충돌을 염소로 처리했습니다 |
||
제품 설명
염화고무는 하얗거나 엷은 노란 분말입니다.
상술
| 상품 이름 | 염화고무 CR10 | 염화고무 CR20 | 염화고무 CR30 |
| 출현 | 하얗 또는 엷은 노란 분말 | 하얗 또는 담황색 느슨하고 부드러운 가루 | 하얗 또는 담황색 느슨하고 부드러운 가루 |
| 점착성(mpa.s) | 8-15 | 16-25 | 28-32 |
| 클로린 E | ≥64% | 64.5±1% | 64.5±1% |
| 재 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
| 수분 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 진밀도 | ≥1.5g/ml | ≥1.5g/ml | ≥1.5g/ml |
| 벌크 밀도 | ≥0.08g/ml | ≥0.08g/ml | ≥0.08g/ml |
| 채도 | 6-11 | 6-11 | 6-11 |
| 사진 안정성 | 적외선 빛 하에 오히려 안정적입니다 | 적외선 빛 하에 오히려 안정적입니다 | 적외선 빛 하에 오히려 안정적입니다 |
| 열 안정성 | 130oC 하에 안정적입니다 | 130oC 하에 안정적입니다 | 125oC |
애플리케이션
염화고무는 보통 분무 페인트, 부식 방지 도료, 마린 코팅, 건축학적인 도로표시 페인트를 위해 사용됩니다
코팅
포장 & 배달
가방 당 20KG, 20ft 용기에서 8000kgs.
![]()
![]()
![]()
담당자: Linda Qiang
전화 번호: 0086-13856999452
팩스: 86-551-63517768