제품 상세 정보:
|
타입: | 토목섬유와 지오그리드 | 폭: | 3.95 또는 5.95m |
---|---|---|---|
길이: | 50M | 애플리케이션: | 고속도로, 철도, 엎지른 것 방지 공사, 매립지 옆 |
원료: | PP+PET | ||
강조하다: | 150gsm PP 양축 지오그리드,폴리프로필렌 PP 양축 지오그리드,폴리프로필렌 양축 지오그리드 |
도입 :
브리처 혼합적이 지오그리드 PPM 심각하 특히 토양 안정화와 보강 적용을 위해 설계된 지오콤포지트입니다. 브리처 PPM 심각하 짠 것이 아닌 폴리에스테르 토목섬유에 PP 2축이 지오그리드를 계약함으로써 제조됩니다.
애플리케이션 :
1. 기초 보강재
2. 노상 안정화
3. 경사 안정화
4. 아스팔트 보강
차원 (밀리미터) :
생산 | AL | 에서 | WLR | WTR | 틀르 | tTR | 트제이 |
PPM20-150G | 38 | 38 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 3.5 |
PPM30-150G | 38 | 38 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 4.9 |
PPM40-150G | 38 | 38 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 5.5 |
PPM20-150G의 상술
지수 특성 | 검사 방법 | 유닛 | MD 가치 | TD 가치 |
폴리머 | PP | |||
민. 카본 블랙 | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
2% 긴장에 있는 인장 강도 | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
5% 긴장에 있는 인장 강도 | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
최대인장강도 | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
토목섬유 물성 | ||||
폴리머 | PET | |||
면밀도 지역 | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
최대인장강도 | ASTM D 4595 | kN/m | 10.5 | 8.5 |
장력 신장성 | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
CBR 버스트 강도 | ASTM D 6241 | 엔 | 2500 | - |
분명한 개구 사이즈 | ASTM D 4751 | 밀리미터 | 0.12 | - |
차원 | ||||
롤폭 | - | M | 3.95 | |
롤길이 | - | M | 50 |
PPM30-150G의 상술
지수 특성 | 검사 방법 | 유닛 | MD 가치 | TD 가치 |
폴리머 | PP | |||
민. 카본 블랙 | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
2% 긴장에 있는 인장 강도 | ASTM D 6637 | kN/m | 10.5 | 10.5 |
5% 긴장에 있는 인장 강도 | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
최대인장강도 | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
토목섬유 물성 | ||||
폴리머 | PET | |||
면밀도 지역 | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
최대인장강도 | ASTM D 4595 | kN/m | 10.5 | 8.5 |
장력 신장성 | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
CBR 찌름 강도 | ASTM D 6241 | 엔 | 2500 | - |
분명한 개구 사이즈 | ASTM D 4751 | 밀리미터 | 0.12 | - |
차원 | ||||
롤폭 | - | M | 3.95 | - |
롤길이 | - | M | 50 | - |
PPM40-150G의 상술
지수 특성 | 검사 방법 | 유닛 | MD 가치 | TD 가치 |
폴리머 | PP | |||
민. 카본 블랙 | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
2% 긴장에 있는 인장 강도 | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
5% 긴장에 있는 인장 강도 | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
최대인장강도 | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
토목섬유 물성 | ||||
폴리머 | PET | |||
면밀도 지역 | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
최대인장강도 | ASTM D 4595 | kN/m | 10.5 | 8.5 |
장력 신장성 | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
CBR 찌름 강도 | ASTM D 6241 | 엔 | 2500 | - |
분명한 개구 사이즈 | ASTM D 4751 | 밀리미터 | 0.12 | - |
차원 | ||||
롤폭 | - | M | 3.95 | - |
롤길이 | - | M | 50 | - |
담당자: Linda Qiang
전화 번호: 0086-13856999452
팩스: 86-551-63517768