|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 폴리아미드 / 나일론 섬유 | Dia (um): | 15-25 |
---|---|---|---|
색: | 백색 | 최소 장력 힘(N): | 150 |
탄력 있는 탄성률(Mpa): | >3500 | 융해점: | >210 |
break(%)에 있는 신장: | 19-24 | 표준 load(%)에 있는 신장: | 10.5-13.5 |
장력 strength(%)의 변형 계수: | <3> | break(%)에 있는 인장 강도 신장: | <5> |
OPU(%): | 1.08-1.12 | 열 시리카지 160oC,2min(%): | <8 |
열 안정성 180oC, 4h(%): | >90 | 길이(MM): | 그것 6,12와 18이 일반적입니다 |
강조하다: | 열분해 공정 나일론 섬유,소성 수축 나일론 섬유를 제어하기,Dia 15 um 나일론 섬유 |
소성 수축과 열분해 공정을 제어하기 위한 나일론 섬유
캐릭터 :
그것은고 항장력, 낮은 라이너 밀도와 좋은 열 안정성을 가집니다. 표면은 콘크리트로 굳기 위해 좋은 접착력을 가지고 있습니다. 동시에, 그것은 효과적으로 콘크리트의 소성 수축 균열의 형성을 감소시킬 수 있습니다.
상술 :
지름 | μm | 15-25 |
인장 강도 | 엔 | >150 |
탄력 있는 탄성률 | Gpa | >3500 |
융해점 | 오크 | >210 |
탄성 임계값 | % | 19-24 |
기준 부하에 있는 신장 | % | 10.5-13.5 |
인장 강도의 변형 계수 | % | >3.5 |
인장 강도 탄성 임계값 | % | >5.5 |
OPU | % | 1.08-1.12 |
열 시리카지 160oC,2min | % | <8> |
열 안정성 180oC, 4h | % | >90 |
주요 길이 | 밀리미터 | 6, 12, 18... |
색 | 백색 |
포장되는 것 :
1. 1개 킬로그램 / PE 가방
2. 25kgs/woven 가방
인증 :
담당자: Linda Qiang
전화 번호: 0086-13856999452
팩스: 86-551-63517768